当店で取り扱っている珍味を6品詰め合わせにいたしました。
※詰め合わせの内容は仕入れなどにより変更になる場合がございます。
珍味詰め合わせ(6品)
¥ 2,690 (税込)
いかスミサキイカ 65g
名称 | 魚介乾製品 |
---|---|
原材料 | いか加工品(いか、砂糖、醸造酢、食塩)、米発酵調味料、醸造酢、イカスミ、食塩/ソルビトール、酒精、調味料(アミノ酸など)、PH調整剤、酸味料、リン酸塩(Na) (一部にいか含む) |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
製造者 | 三友食品 |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 294kcal、炭水化物 24.2g、たんぱく質 43.7g、食塩相当量 6.9g、脂質 2.5g |
ほっけくんスティック 113g
名称 | 魚介乾製品 |
---|---|
原材料 | ほっけ(北海道産)、砂糖、食塩/ソルビット、調味料(アミノ酸など) |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
製造者 | 大東食品 |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 349kcal、炭水化物 23.0g、たんぱく質 34.1g、食塩相当量 4.1g、脂質 13.4g |
カマンベールチーズサンド 70g
名称 | チーズ、魚介加工品 |
---|---|
原材料 | ナチュラルチーズ、魚肉すり身、プロセスチーズ、ミルクカルシウム、でん粉、バター、植物性たん白、食塩、砂糖、植物油脂/ソルビット、加工でん粉、乳化剤、調味料(アミノ酸など)、酢酸ナトリウム (一部に乳成分、小麦、大豆を含む) |
賞味期限 | 表面下部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
製造者 | オルソン株式会社 |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 320kcal、炭水化物 14.5g、たんぱく質 20.0g、食塩相当量 3.3g、脂質 20.6g |
カットさけとば 70g
名称 | 魚介乾製品 |
---|---|
原材料 | 鮭(北海道産)、食塩、砂糖/トレハロース、調味料(アミノ酸など)、ソルビトール、着色料(紅麹)(一部にさけを含む) |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
製造者 | グルメ食品 |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 291kcal、炭水化物 6.5g、たんぱく質 50.2g、食塩相当量 4.3g、脂質 6.3g |
焼甘えび 35g
名称 | 魚介乾製品 |
---|---|
原材料 | 甘えび(輸入)、砂糖、還元麦芽糖水飴、食塩、還元澱粉加水分解物/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸など)、増粘剤(プルラン)、着色料(アナトー) |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
製造者 | 有限会社ツクナカ |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 347kcal、炭水化物 28.5g、たんぱく質 41.7g、食塩相当量 6.86g、脂質 7.4g |
カワハギロール 127g
名称 | 魚介乾製品 |
---|---|
原材料 | かわはぎ(ベトナム)、砂糖、食塩/ソルビット、調味料(アミノ酸など) |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
製造者 | – |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 312kcal、炭水化物 42.1g、たんぱく質 35.6g、食塩相当量 6.4g、脂質 0.1g |