当店で取り扱っている珍味を10品詰め合わせにいたしました。
※詰め合わせの内容は仕入れなどにより変更になる場合がございます。
珍味詰め合わせ(10品)
¥ 4,070 (税込)
とろ~りチーズサキイカ 69g
名称 | 魚介類乾製品 |
---|---|
原材料 | いか(ペルー産)、砂糖、食用油脂、乳糖、ナチュラルチーズ、食塩、バターパウダー、たん白加水分解物、かつおエキス、昆布エキス、唐辛子/ソルビトール、調味料(アミノ酸など)、酸味料、酸化防止剤(V.E)、香料、乳化剤、リン酸塩(Na)、安定剤(増粘多糖類)、甘味料(ステビア、甘草)(一部に乳成分、小麦、大豆、いか、ゼラチンを含む) |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、保存してください。 |
製造者 | – |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 340kcal、炭水化物 22.9g、たんぱく質 28.8g、食塩相当量 3.6g、脂質 14.3g |
炙りほっき 68g
名称 | 魚介乾製品 |
---|---|
原材料 | ほっき貝ひも(カナダ産)、砂糖、食塩、香辛料/ソルビトール、トレハロース、調味料(アミノ酸など)、PH調整剤、酒精、リン酸塩(Na)、甘味料(ステビア、甘草)、保存料(ソルビン酸)、香料(一部に大豆を含む) |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて、保存してください。 |
製造者 | カトウ食品 |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 244kcal、炭水化物 28.6g、たんぱく質 29.9g、食塩相当量 6.9g、脂質 1.1g |
カズチー 7粒
名称 | 魚介加工品 |
---|---|
原材料 | 味付数の子(小麦、大豆を含む、国内製造)、プロセスチーズ、ゼラチン/トレハロース、乳化剤、調味料(有機酸など)、ソルビトール |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、25℃以下の涼しいところで保存してください。 |
製造者 | 井原水産株式会社 |
栄養成分表示(1袋7粒当たり) | エネルギー 81.9kcal、炭水化物 3.0g、たんぱく質 6.0g、食塩相当量 0.9g、脂質 5.1g |
たこあたま 65g
名称 | 魚介類乾製品 |
---|---|
原材料 | 蛸、砂糖、食塩、乳糖/調味料(アミノ酸など)、保存料(ソルビン酸K)、酸味料、リン酸塩(Na)(一部に乳を含む) |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて、保存してください。 |
製造者 | – |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 231kcal、炭水化物 20.9g、たんぱく質 28.1g、食塩相当量 6.1g、脂質 3.9g |
北海つぶ燻油漬 40g
名称 | 魚介類乾製品 |
---|---|
原材料 | 毛つぶ(アヤボラ)(国産)、砂糖、食塩、醸造酢、還元澱粉加水分解物、植物油/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸など)、酸味料、くん液 |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
製造者 | 有限会社ツクナカ |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 268kcal、炭水化物 35.8g、たんぱく質 30.4g、食塩相当量 5.33g、脂質 0.4g 当社では、えびを使用した製品を製造しております。 |
さけチーズ 40g
名称 | 魚介類乾製品 |
---|---|
原材料 | たらすりみ(国内製造)、ナチュラルチーズ、さけ、でんぷん、砂糖、植物油、還元水飴、食塩、植物油脂、清酒、ゼラチン/調味料(アミノ酸など)、酸味料、乳化剤、甘味料(ソルビット)、酸化防止剤(ビタミンC)、着色料(紅麹、カロチノイド、赤色102号、黄色5号、赤色106号) |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
製造者 | 有限会社ツクナカ |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 313kcal、炭水化物 18g、たんぱく質 20.6g、食塩相当量 2.79g、脂質 17.6g 当社では、えびを使用した製品を製造しております。 |
やわらか味付きたこ 35g
名称 | 魚介類乾製品 |
---|---|
原材料 | たこ(国産)、還元澱粉加水分解物(大豆を含む)/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸)、ミョウバン |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
製造者 | 有限会社ツクナカ |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 222kcal、炭水化物 29.9g、たんぱく質 25g、食塩相当量 3.56g、脂質 0.3g 当社では、えびを使用した製品を製造しております。 |
貝柱SAS 50g
名称 | 魚介乾製品 |
---|---|
原材料 | 帆立(北海道産)、食塩 |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
製造者 | – |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 322kcal、炭水化物 7.6g、たんぱく質 65.7g、食塩相当量 6.4g、脂質 1.4g |
たこわさかまぼこ 87g
名称 | 魚肉加工品 |
---|---|
原材料 | 魚肉すり身(魚肉、砂糖)、でん粉、たこ、植物油脂、食塩、砂糖、植物性たん白、わさびシーズニング、いか、正油、香辛料/ソルビトール、調味料(アミノ酸など)、香料、クチナシ色素(一部に小麦、大豆、いかを含む) |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
製造者 | 備南ハイフーズ |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 341kcal、炭水化物 53.5g、たんぱく質 21.1g、食塩相当量 6.4g、脂質 4.7g |
にしん燻製 125g
名称 | 魚介乾製品 |
---|---|
原材料 | にしん、砂糖、食塩/ソルビトール、グリセリン、酒精、調味料(アミノ酸など)、リン酸塩(Na),くん液、酸化防止剤(イソカスコルビン酸Na)、酸味料、甘味料(ステビア) |
賞味期限 | 裏面に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
製造者 | – |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 341kcal、炭水化物 19.1g、たんぱく質 30.3g、食塩相当量 5.8 g、脂質 15.9g 本品製造工場では、乳、小麦を含む製品を製造しております。 |